スポンサーリンク
今日の筋トレ記録。
| 15kgリュック・スクワット | 17 16 12 |
| 15kgリュック・腕立て伏せ | 22 15 |
| ドラゴンフラッグ | 6 4 3 |
| 懸垂 | 6 4 3 |
| 自作15kgラットプルダウン | 22 20 20 |
なんだかあまり伸びてないなぁ。
カロリー絞ってるからかなぁ。
スポンサーリンク
| 15kgリュック・スクワット | 17 16 12 |
| 15kgリュック・腕立て伏せ | 22 15 |
| ドラゴンフラッグ | 6 4 3 |
| 懸垂 | 6 4 3 |
| 自作15kgラットプルダウン | 22 20 20 |
なんだかあまり伸びてないなぁ。
カロリー絞ってるからかなぁ。
Copyright © デスクワーク首ヘルニアによる首痛腰痛背中痛と戦う頚椎症リハビリブログ All rights reserved.